A-Kullet
9 valper ble født 17. Mars 2005 - 5 hanner og 4 tisper etter:
Stream Islands Danger "Hampus"
Hvit/sort - HD B
Solbo's Chiba "Tara"
Hvit/sort - HD A
Hanner:
Tisper:
A-Kullet's Stamtavle:
Foreldre: | Besteforeldre: | Oldeforeldre: |
Cab's Spencer | T-Cart Handsome Higgins | |
Stream Islands Danger | Cab's Pollyanne | |
Stream Islands Bermuda | Fallabellas Uppercut | |
Ridotto Vittoria | ||
Such Dalmo's Tracker | N S uch Dalmo's Ringleader | |
Solbo's Chiba | Int Nord N uch NV-97 Dalmo's Knysna | |
Solbo's Yamazita | Int Nord uch Labyrinth Perfect Harmony | |
Solbo's Nikita |
Dalnews Arany Avalon
Dalnews Arany Astor
Dalnews Arany Assi